FAQs
વિભાગીય વડાશ્રી
ડે. કમિશનર
ખાતા/ ઝોનનુ નામ
સાયન્સ સેન્ટર
ખાતાધિકારીશ્રી
ચીફ ક્યુરેટર
લાગત કાર્યક્ષેત્રની વિગત
ફનસાયન્સગેલેરી, પ્લેનેટેરીયમ, મ્યુઝિયમ, ડાયમંડ ગેલેરી
Please scroll/drag below block to view whole data
Sr# | FAQs (વારવાર પુછાતા/ ઉદભવતા પ્રશ્ન) ની વિગત | તેના ઉકેલ નિવારણ અર્થે કરવામા આવેલ/ કરવા જોગ કામગીરીની વિગત | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | સાયન્સ સેન્ટર સુરતનો મુલાકાતનો સમય શું છે? | સાયન્સ સેન્ટર સુરતનો મુલાકાતનો સમય સવારે ૯-૩૦ કલાકથી સાંજે ૪-૩૦ કલાક સુધીનો છે. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | સાયન્સ સેન્ટર કયારે બંધ રહે છે? | સાયન્સ સેન્ટર દર સોમવારે બંધ રહે છે તથા કેટલીક રાષ્ટ્રીય અને મુખ્ય રજાઓ જેવી કે ઉત્તરાયણ, પ્રજાસત્તાક દિન, મોહરમ, સ્વાતંત્ર દિન, રક્ષાબંધન, અનંત ચૌદશ, ગાંધી જયંતિ, દિવાળી (ત્રણ દિવસ), નાતાલ (૨૫ ડિસેમ્બર) વિગેરે દિવસો દરમ્યાન બંધ રહે છે. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | સાયન્સ સેન્ટરના ટીકીટના દર શું છે? | સાયન્સ સેન્ટરના ટીકીટના દરો નીચે મુજબ છે. ૧. ફન સાયન્સ ગેલેરી+પ્લેનેટેરીયમ+મ્યુઝિયમ+ડાયમંડ ગેલેરી (અ) ૩ વર્ષથી ૧૮ વર્ષના બાળકો માટે રૂા. ૫૦/- (બ) ૧૮ વર્ષથી વધુ વયના વ્યક્તિઓ માટે રૂા. ૮૦/- ૨. ફન સાયન્સ ગેલેરી +મ્યુઝિયમ+ડાયમંડ ગેલેરી (અ) ૩ વર્ષથી ૧૮ વર્ષના બાળકો માટે રૂા. ૩૦/- (બ) ૧૮ વર્ષથી વધુ વયના વ્યક્તિઓ માટે રૂા. ૫૦/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | સાયન્સ સેન્ટર દ્વારા બીજી કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે? | સાયન્સ સેન્ટર નીચે મુજબની પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરે છે. (અ) આર્ટ ગેલેરીમાં હંગામી પ્રદર્શન (બ) દર વર્ષે ૧ મે થી ૧૦ મે સુધી સમર કેમ્પ (ક) જાહેર જનતા માટે ટેલસ્કોપ દ્વારા રાત્રી આકશદર્શન | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ભવિષ્યમાં બીજી કઈ ગેલેરીઓ/વિભાગો વિકસાવવામાં આવનાર છે? | ભવિષ્યમાં નીચે મુજબની ગેલેરીઓ/વિભાગો વિકસાવવામાં આવનાર છે. (અ) 'એન્ટરીંગ ઈન ટુ સ્પેશ' (બ) પોલાર સાયન્સ (ક) કોસમોસ (ડ) ટેક્ષટાઈલ (ઈ) 'પાવર ઓફ પ્લે' (ઉ) ૩ ડી થિયેટર | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | મ્યુઝિયમમાં રાખેલી વસ્તુઓ કેટલી જુની છે? | મ્યુઝિયમમાં રાખેલી વસ્તુઓ ૧૦૦ થી ૨૦૦ વર્ષ જુની છે. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | શું હું પ્રદર્શિત વસ્તુઓની છપાયેલી યાદી મેળવી શકું? | ના. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | શું હું સાયન્સ સેન્ટર દ્વારા ભવિષ્યમાં આયોજિત થનાર પ્રદર્શનની યાદી મેળવી શકું? | ના. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | સમર કેમ્પ#2730;ની અંગેની માહિતી હું કયારે અને કયાંથી મેળવી શકું? | સમર કેમ્પની માહિતી સાયન્સ સેન્ટર ખાતેથી એપ્રિલ માસમાં મેળવી શકાશે. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | હું રાત્રી આકાશ દર્શન અંગેની માહિતી કેવી રીતે મેળવી શકું? | રાત્રી આકાશદર્શનનો કાર્યક્રમ રાખીએ છીએ ત્યારે તે અંગેની અખબારી યાદી સ્થાનિક વર્તમાનપત્રો તેમજ સ્થાનિક ચેનલો પરથી મેળવી શકાય. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | પ્લેનેટેરીયમ શો ના સમય શું છે? |
પ્લેનેટેરીયમ શોનો સમય નીચે મુજબ છે.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | આર્ટ ગેલરી, એમ્ફી થિયેટર અને ઓડીટોરીયમના ભાડાનો દર શું છે. |
આર્ટ ગેલરી,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | સાયન્સ સેન્ટરની મુલાકાત લેવા એડવાન્સ બુકીંગની સુવિધા છે? | સાયન્સ સેન્ટરની મુલાકાત લેવા એડવાન્સ બુકીંગની સુવિધા નથી, અહી ફકત કરન્ટ બુકીંગ થાય છે. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | સાયન્સ સેન્ટર ખાતે શું આપ ક્રેડીટ કાર્ડ/ડેબીટ કાર્ડ થી નાણાં સ્વીકારો છો? | ના, અહીં ક્રેડીટ કાર્ડ/ડેબીટ કાર્ડ દ્વારા નાણાં સ્વીકારવામાં આવતા નથી. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | સાયન્સ સેન્ટર માટે ઓનલાઈન બુકીંગની સુવિધા છે? | હાલમાં ઓનલાઈન બુકીંગની સુવિધા પ્રાપ્ય નથી. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | શાળાના બાળકો માટે ફી ના દરમાં કેટલી રાહત આપવામાં આવે છે? | શાળાના બાળકો માટે ફી ના દરમાં કેટલી રાહત આપવામાં આવે છે? |