DETAILS OF PAY AND USE TOILETS IN SOUTH ZONE

Sr.
No.
Address Toilet for Male Toilet for Female Baths for Male Baths for Female Urinals Amount 
(Rs.)
1 Bhim Nagar, Udhana Sang 7 11 2 2 0 590000.00
2 Prem Nagar, Bhedwad 8 10 2 1 3 550000.00
3 Ashok Samrat Nagarnagar Udhana 10 10 1 1 0 525000.00
4 Hegdevar Vasahad, Udhana 20 14 2 2 3 905000.00
5 Kharwar Nagar, Khatodara 8 6 1 1 3 515000.00
6 Siddharth Nagar, Bhestan 8 8 1 1 0 550000.00
7 Nagasen Nagar, Pandesara Avirbhav -1 8 8 1 1 3 611000.00
8 Tulsinagar, Khatodra 17 14 1 2 0 875000.00
9 Mafat Nagar, Udhana 10 10 1 1 0 655000.00
10 Prabhu Nagar, T.P.2,F.P.16 10 9 1 2 4 655000.00
11 Panchchil  Nagar, Udhana 10 10 1 1 3 613000.00
12 Shivaji Nagar, Khatodra 5 4 2 2 4 430000.00
13 T.P.Z ,F.P.88, Sonal Market 3 2 2 2 3 350000.00
14 Krishna Nagar, Pandesara 11 11 1 1 4 648000.00
15 Pandesara G.H.B. Veg. Market 10 10 2 2 10 705000.00
16 Sanjay Nagar, Udhana 9 9 1 1 0 655000.00
17 Prem Nagar, Nr.Bharucha Mill 10 8 2 2 10 577000.00
18 Bhim Shakti Nagar, 4 5 1 2 3 735000.00
19 Sanjay Nagar-2 [Road No.-4] 10 10 1 1 0 795000.00
20 Mahalaxmi Nagar 7 7 2 2 6 825000.00
21 Near Khatodra Health Center 7 7 2 2 6 825000.00
22 Bhidbhajan 7 7 2 2 3 840000.00
23 Tulsinagar Ponda Ni Chal 7 7 2 2 3 811000.00
24 Panchshil Nagar 5 5 2 2 3 840000.00
25 Tulsinagar 5 5 2 2 3 840000.00
26 Pramukh Park 12 14 2 2 0 1033000.00
27 Khatri Nagar, Below Over Bridge 4 5 0 0 0 482000.00
28 Nand Parmanand 6 6 2 2 3 825000.00
29 Vadod R.S. No.187 12 16 2 2 0 1050000.00
30 Vadod R.S. No.193 12 16 2 2 0 1050000.00
31 Near Bhestan Ward Office 4 4 1 1 5 487000.00
32 Bamroli Kailashnagar-2 7 7 2 2 3 996000.00
33 Bhestan Shiddharth Nagar 4 6 1 1 0 488000.00
34 H-15 Panjara Pol  Block -A 12 16 2 2 0 1033000.00
35 H-15 Panjara Pol  Block -D 12 16 2 2 0 1033000.00
36 Bhimnagar Road No -6 5 4 0 0 0 300000.00
37 T.P.2, Sonal Veg. Market 2 8 1 2 3 B.O.T.
38 Jalaram Ind. So. , Pandesara 2 12 1 4 5 B.O.T.
39 G.H.B. Pandesara           B.O.T.
40 Chaliyawala Ind So. 3 5 1 1 3 B.O.T.